CHAUSSETTES HOMMES / FEMME

Pointures européennes
Longeur du pied

Tailles UK
 
Tailles US
 36 23 cm
 37 23,7 cm 4
 38 24,4 cm 5
 39 25 cm 6 6
 40 25,7 cm
 41 26,4 cm 8
 42 27 cm 8
 43 27,7 cm 9 10
 44 28,4 cm 10½
 45 29 cm 10½ 12
 46 29,7 cm 11 12
 47 30,4 cm 12 14
 48 31 cm 12½ 14½
 49 31,7 cm 13½ 16
 50 32,4 cm 14 16½
 51 32,7 cm 15 18

 

BAS & COLLANTS

 Guide des tailles

 

CHAUSSETTES ENFANTS

Pointures européennes
Longeur du pied
Âge

Tailles UK
 
Tailles US
18 11 cm 6 - 9 mois 2
19 11,7 cm 9 - 12 mois 3
20 12,4 cm 12 - 18 mois
21 13 cm 12 - 18 mois  5
22 13,7 cm 18 - 24 mois  6
23 14,4 cm 2 ans 6
24 15 cm 2 ans 7
25 15,7 cm 3 ans 7½ 8
26 16,4 cm 3 ans
27 17 cm 4 ans 9 10½
28 17,7 cm 5 ans 10 11
29 18,4 cm 6 ans 11 12
30 19 cm 7 ans 11½ 12½
31 19,7 cm 8 ans 12½ 13
32 20,4 cm 8 ans 13
33 21 cm 9 ans 1 2
34 21,7 cm 10 ans 2 3
35 22,4 cm 11 ans 2½ 3½
36 23 cm 12 ans 3½ 4½
37 23,7 cm 13 ans 4 5
38 24,4 cm 14 ans 5 6
39 25 cm 15 ans 6 7

 Les âges sont donnés à titre indicatifs et peuvent variés selon les personnes.

clear

Mes articles favoris

Aucun favoris n'a encore été sélectionné

favorite_border 0